Setelah hasil Liga Champions dari Selasa dan Rabu, klasemen sangat ketat menjelang matchday terakhir fase liga, dari September 2025 hingga minggu depan, 28 Januari.
Hanya 8 besar yang lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat antara 9-24 harus memainkan pertandingan play-off pada bulan Februari, dengan tim peringkat 9-16 memiliki keunggulan kandang di sistem gugur dua leg. Tim berusia 25 tahun ke bawah akan tersingkir.
Klasemen Liga Champions 2025/26
Liga Champions lolos ke babak 16 besar
- Gudang senjata
- Bayern Munich
Liga Champions lolos ke babak 16 besar atau babak gugur
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
- Chelsea
- Barcelona
- Olahraga
- Manchester City
- Atletico de Madrid
- Atalanta
Liga Champions sudah tersingkir
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kairat Almaty
Tabel Liga Champions per 21 Januari (setelah matchday 7)
- Arsenal - 21 poin (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Real Madrid - 15 poin (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern Munich - 15 poin (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 poin (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
- Sporting CP - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 poin (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Milan - 12 poin (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madrid - 12 poin (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 poin (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 poin (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Marseille - 9 poin (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 poin (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 poin (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 poin (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 poin (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 poin (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- Kopenhagen - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 poin (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 poin (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 poin (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 poin (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 poin (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 poin (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 poin (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 poin (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 poin (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praha - 3 poin (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD
Ingatlah bahwa minggu depan, pada hari Rabu, 28 Januari, semua pertandingan akan dimulai pada waktu yang sama, 20:00 GMT, 21:00 CET. Apakah Anda mengikuti Liga Champions musim ini?