Skip to main content
Berita

Siapa yang lolos dan tereliminasi? Tabel Liga Champions UEFA per 21 Januari

Berikut tabel Liga Champions UEFA setelah tahap kedua dari belakang fase liga.
Javier Escribano Editor Spain Diperbarui 22 Januari 2026

Setelah hasil Liga Champions dari Selasa dan Rabu, klasemen sangat ketat menjelang matchday terakhir fase liga, dari September 2025 hingga minggu depan, 28 Januari.

Hanya 8 besar yang lolos langsung ke babak 16 besar. Tim peringkat antara 9-24 harus memainkan pertandingan play-off pada bulan Februari, dengan tim peringkat 9-16 memiliki keunggulan kandang di sistem gugur dua leg. Tim berusia 25 tahun ke bawah akan tersingkir.

Klasemen Liga Champions 2025/26

Liga Champions lolos ke babak 16 besar

  • Gudang senjata
  • Bayern Munich

Liga Champions lolos ke babak 16 besar atau babak gugur

  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Tottenham
  • PSG
  • Newcastle
  • Chelsea
  • Barcelona
  • Olahraga
  • Manchester City
  • Atletico de Madrid
  • Atalanta

Liga Champions sudah tersingkir

  • Frankfurt
  • Slavia Praha
  • Villarreal
  • Kairat Almaty

Tabel Liga Champions per 21 Januari (setelah matchday 7)

  1. Arsenal - 21 poin (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
  2. Real Madrid - 15 poin (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
  3. Bayern Munich - 15 poin (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
  4. Tottenham Hotspur - 14 poin (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
  5. Paris Saint-Germain - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
  6. Sporting CP - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
  7. Manchester City - 13 poin (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
  8. Atalanta - 13 poin (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
  9. Inter Milan - 12 poin (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
  10. Atletico Madrid - 12 poin (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
  11. Liverpool - 12 poin (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
  12. Borussia Dortmund - 11 poin (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
  13. Newcastle United - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
  14. Chelsea - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
  15. Barcelona - 10 poin (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
  16. Marseille - 9 poin (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
  17. Juventus - 9 poin (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
  18. Galatasaray - 9 poin (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
  19. Bayer Leverkusen - 9 poin (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
  20. AS Monaco - 9 poin (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
  21. PSV Eindhoven - 8 poin (6 P 2 W 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
  22. Olympiacos - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
  23. Napoli - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
  24. Kopenhagen - 8 poin (7 P 2 W 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
  25. Qarabag - 7 poin (6 P 2 W 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
  26. Club Brugge - 7 poin (7 P 2 W 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
  27. Bodø/Glimt - 6 poin (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
  28. Benfica - 6 poin (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
  29. Pafos FC - 6 poin (6 P 1 W 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
  30. Union Saint-Gilloise - 6 poin (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
  31. Ajax - 6 poin (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
  32. Athletic Bilbao - 5 poin (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
  33. Eintracht Frankfurt - 4 poin (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
  34. Slavia Praha - 3 poin (6 P 0 W 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
  35. Villarreal - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
  36. Kairat Almaty - 1 pt (7 P 0 W 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD

Ingatlah bahwa minggu depan, pada hari Rabu, 28 Januari, semua pertandingan akan dimulai pada waktu yang sama, 20:00 GMT, 21:00 CET. Apakah Anda mengikuti Liga Champions musim ini?

Editor Spain Javier Escribano wrote for Gamereactor from 2024, covering sport alongside video games and world news. His work appeared on the Spanish and international editions.
Profil lengkap Penulis Gamereactor sejak 2024 · 5,322 artikel diterbitkan
Mengapa memercayai Gamereactor
23 Edisi Masing-masing dengan redaksi dan penilaiannya sendiri.
1998 Terbit sejak Dimiliki secara independen sepanjang waktu itu.
100% Dimainkan langsung Ditulis dari waktu bersama gamenya, bukan dari materi pers.
1–10 Skor jaringan Nilai setiap edisi, dirata-ratakan dan ditampilkan.